Index des numéros de pièces de matériel proxy | Connecteurs JST · Boîtiers · Broches et fils UL Shuntai
Résumé des formats de numéros de pièce courants des bornes, boîtiers et connecteurs à broches JST, ainsi que des fils Shuntai UL par série, en fournissant l'accès aux pages des modèles et les instructions pour les demandes par numéro de pièce.
Devis gratuitIndex des numéros de pièce Description
Cette page résume les matériaux JST, Shuntai et Shenghui de la section du distributeur par série, ce qui facilite la recherche par numéro de pièce, nombre de broches ou calibre de fil. Le tableau répertorie les formats de numéros de pièce courants ; les numéros de pièce réellement fournis, le plaquage, la couleur, l'emballage et le nombre de broches doivent être vérifiés par rapport aux dessins, aux nomenclatures (BOM) ou aux échantillons. Les prix doivent être demandés en fonction du numéro de pièce, de la quantité et du délai de livraison.
Séries JST et numéros de pièce courants
La série JST est adaptée selon trois types de composants : bornes, boîtiers et connecteurs. Le tableau ci-dessous répertorie les formats de numéros de pièce de boîtier courants par série ; les bornes et les connecteurs doivent être vérifiés par rapport aux numéros de pièce de la même série.
| Marque/Série | Exemples de Numéros de Pièces Courants | Composants | Nombre de Broches | Page du Modèle |
|---|---|---|---|---|
| JST PH | PH-2P / PH-4P / PH-6P | Boîtier en plastique | Extensible par nombre de broches | jst-ph-series |
| JST XH | XH-2P / XH-4P / XH-6P | Coque en plastique | Extensible selon le nombre de broches | jst-xh-series |
| JST SM | SM-2P / SM-4P / SM-6P | Coque en plastique | Extensible par positions de broches | jst-sm-series |
| JST ZH | ZH-2P / ZH-4P / ZH-6P | Boîtier | Extensible par nombre de broches | jst-zh-series |
| JST SH | SH-2P / SH-4P / SH-6P | Coque en plastique | Extensible par positions des broches | jst-sh-series |
| JST GH | GH-2P / GH-4P / GH-6P | Boîtier | Extensible par nombre de broches | jst-gh-series |
| JST EH | EH-2P / EH-4P / EH-6P | Boîtier | Élargi par nombre de broches | jst-eh-series |
| JST XA | XA-2P / XA-4P / XA-6P | Coque en plastique | Extensible par nombre de broches | jst-xa-series |
| JST PA | PA-2P / PA-4P / PA-6P | Boîtier en plastique | Extensible par nombre de broches | jst-pa-series |
| JST PHD | PHD-2P / PHD-4P / PHD-6P | Coque en plastique | Extensible selon le nombre de broches | jst-phd-series |
| JST SPH | SPH-2P / SPH-4P / SPH-6P | Boîtier en plastique | Extensible par nombre de broches | jst-sph-series |
| JST VH | VH-2P / VH-4P / VH-6P | Coque en plastique | Extensible par nombre de broches | jst-vh-series |
| JST SHL | SHL-2P / SHL-4P / SHL-6P | Boîtier | Extensible selon le nombre de broches | jst-shl-series |
| JST XHS | XHS-2P / XHS-4P / XHS-6P | Boîtier | Extensible par nombre de broches | jst-xhs-series |
| JST XHD | XHD-2P / XHD-4P / XHD-6P | Boîtier | Extensible par nombre de broches | jst-xhd-series |
| JST XHB | XHB-2P / XHB-4P / XHB-6P | Coque en plastique | Extensible selon le nombre de broches | jst-xhb-series |
| JST 5557 | 5557-2P / 5557-4P / 5557-6P | Boîtier | Extensible selon le nombre de broches | jst-5557-series |
| JST 396 | 396-2P / 396-4P / 396-6P | Boîtier | Extensible par nombre de broches | jst-396-series |
| JST 508 | 508-2P / 508-4P / 508-6P | Coque en plastique | Extensible selon le nombre de broches | jst-508-series |
Fils Shuntai UL
Les fils Shuntai sont combinés selon le style UL, le calibre du fil, le nombre de conducteurs, la couleur et la longueur ; le tableau ci-dessous répertorie les séries courantes et les formats de numéros de pièce, les spécifications ayant la priorité.
| Marque/Série | Exemples de numéros de pièce courants | Type | Classe | Page du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1007 | UL1007 AWG22 | Fil Électronique / Câble Ruban | Selon le Calibre du Fil ou le Nombre de Noyaux | shuntai-ul1007 |
| Shuntai UL1015 | UL1015 AWG18 | Fil Électronique / Câble Ruban | Selon le Calibre du Fil ou le Nombre de Cœurs | shuntai-ul1015 |
| Shuntai UL2464 | UL2464 4C | Câble électronique / câble ruban | Selon le calibre du fil ou le nombre de conducteurs | shuntai-ul2464 |
| Shuntai UL2651 | UL2651 16P | Câble électronique / câble ruban | Selon le calibre du fil ou le nombre de conducteurs | shuntai-ul2651 |
| Shuntai UL2678 | UL2678 10P | Câble électronique / Ruban de câbles | Selon la jauge du fil ou le nombre de conducteurs | shuntai-ul2678 |
Série Shenghui SH
La série Shenghui SH est catégorisée par série, configuration des broches et combinaisons de composants ; le tableau ci-dessous répertorie les entrées de la page de la série, avec des numéros de pièce spécifiques à vérifier selon les dessins ou les échantillons.
| Série | Type | Brochage commun | Page du modèle |
|---|---|---|---|
| SH80004 | Connecteur fil-à-fil | Par numéro de pièce | shenghui-sh80004 |
| SH63007 | Connecteur fil-à-fil | 1P/2P | shenghui-sh63007 |
| SH63 | Connecteur fil-à-fil | 3P/4P | shenghui-sh63-3p4p |
| SH42003 | Fil multi-pôles de fil à fil | Par numéro de pièce | shenghui-sh42003 |
| SH25011 | Connecteur Fil-à-Fil | 2-15P | shenghui-sh25011 |
| Connecteur SH / Boîtier / Broche mâle | Composant | Par numéro de pièce | shenghui-terminals |
Demande par numéro de pièce
Après avoir soumis le numéro de pièce, le nombre de broches, le calibre du fil, la couleur, la quantité et la date de livraison, une coordination sera effectuée ; pour les modèles de substitution, vérifiez d'abord l'espacement, la composition du composant, la séquence des broches et le mode de montage, car l'interchangeabilité ne peut pas être jugée uniquement par l'espacement.
Liens connexes : Page d'accueil de la colonne de l'agence ; Page de la marque JST ; Page de la marque Shuntai ; Page de la marque Shenghui ; Guide de sélection des bornes/boîtiers.
Page du modèle au niveau composant
Les bornes, boîtiers et broches sont décomposés par composant, ce qui facilite la recherche par numéro de pièce spécifique ou type de composant.
| Page du composant | Numéro de pièce courant | Type | Pas | Page du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Bornier JST PH | SPH-002T-P0.5S / SPH-002T-P0.5L | Bornier | 2,00 mm | jst-ph-terminals |
| Logement JST PH | PH-2P ... PH-16P / PHB-2P ... | Logement | 2,00 mm | jst-ph-housings |
| Entête de broches JST PH | B2B-PH-K-S ... B16B-PH-K-S | Entête de broches | 2,00 mm | jst-ph-headers |
| Bornier JST XH | SXH-001T-P0.6 | Bornier | 2,50 mm | jst-xh-terminals |
| Boîtier JST XH | XHP-2 ... XHP-16 | Boîtier | 2,50 mm | jst-xh-housings |
| Connecteur à broches JST XH | B2B-XH-A ... B16B-XH-A | Connecteur à broches | 2,50 mm | jst-xh-headers |
| Bornier JST SH | SSH-003T-P0.2 | Bornier | 1,00 mm | jst-sh-terminals |
| Boîtier JST SH | SH-2P ... SH-16P | Boîtier | 1,00 mm | jst-sh-housings |
| Header de Broche JST SH | BM2B-SH-TF-LF-SN ... | Header de Broche | 1,00 mm | jst-sh-headers |
| JST VH Terminal | SVH-21T-P1.5 | Bornier | 3,96 mm | jst-vh-terminals |
| Boîtier de connecteur JST VH | VH-2P ... VH-10P | Boîtier de connecteur | 3,96 mm | jst-vh-housings |
| Connecteur mâle JST VH | B2P-VH ... B10P-VH | Connecteur mâle | 3,96 mm | jst-vh-headers |
Série de Fils Supplémentaires
| Série | Numéro de pièce courant | Type | Spécification | Page du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1430 | UL1430 AWG22 | Câble électronique / Ruban de câbles | Par calibre de fil ou nombre de conducteurs | shuntai-ul1430 |
| Shuntai UL1571 | UL1571 AWG28 | Câble électronique / Ruban de câbles | Par calibre de fil ou nombre de conducteurs | shuntai-ul1571 |
| Shuntai UL2468 | UL2468 10P | Câble Électronique / Ruban | Par calibre de fil ou nombre de conducteurs | shuntai-ul2468 |
| Shuntai UL20276 | UL20276 4C | Câble Électronique / Ruban | Par calibre de fil ou nombre de conducteurs | shuntai-ul20276 |
Pages de Modèle au Niveau Composant GH / ZH / EH
Complétez les pages pour les terminaux, boîtiers et broches GH 1,25 mm, ZH 1,5 mm et EH 2,5 mm afin de faciliter la recherche par numéros de pièce spécifiques.
| Page du composant | Numéro de pièce courant | Type | Pas | Page du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST GH | SSHL-002T-P0.2 | Terminal | 1,25 mm | jst-gh-terminals |
| Boîtier JST GH | GHR-02V-S ... GHR-15V-S | Boîtier | 1,25 mm | jst-gh-housings |
| Connecteur à broches JST GH | BM02B-GHS-TBT / SM02B-GHS-TB | Connecteur à broches | 1,25 mm | jst-gh-headers |
| Bornier JST ZH | SZH-002T-P0.5 / SZH-003T-P0.5 | Bornier | 1,50 mm | jst-zh-terminals |
| Boîtier JST ZH | ZHR-2 ... ZHR-13 | Boîtier | 1,50 mm | jst-zh-housings |
| En-tête à broches JST ZH | B2B-ZR / B2B-ZR-SM4-TF | En-tête à broches | 1,50 mm | jst-zh-headers |
| JST EH Terminal | SEH-001T-P0.6 / SEH-003T-P0.6L | Bornier | 2,50 mm | jst-eh-terminals |
| Logements JST EH | EHR-2 ... EHR-15 | Logement | 2,50 mm | jst-eh-housings |
| Prise JST EH | B2B-EH-A / S2B-EH | Prise | 2,50 mm | jst-eh-headers |
Page du modèle de composants XA / PA / PHD
Ajout de pages pour les terminaux à double rangée XA 2,5 mm, PA 2,0 mm et PHD 2,0 mm, les boîtiers et les connecteurs à broches pour faciliter la recherche par numéros de pièces spécifiques.
| Page du composant | Numéro de pièce courant | Type | Pas | Page du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Bornier JST XA | SXA-001T-P0.6 / SXA-01T-P0.6 | Bornier | 2,50 mm | bornes-jst-xa |
| Boîtier JST XA | XAP-02V-1 ... XAP-15V-1 | Boîtier | 2,50 mm | jst-xa-housings |
| Connecteur à broches JST XA | B02B-XASK-1 / S02B-XASS-1 | Connecteur à broches | 2,50 mm | jst-xa-headers |
| JST PA Borne | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Borne | 2,00 mm | jst-pa-borne |
| Boîtier JST PA | PAP-02V-S ... PAP-16V-S | Boîtier | 2,00 mm | jst-pa-housings |
| Entête de broches JST PA | B02B-PASK-1 / S02B-PASK-2 | Entête de broches | 2,00 mm | jst-pa-headers |
| Bornier JST PHD | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Bornier à double rangée | 2,00 mm | jst-phd-terminals |
| Logement JST PHD | PHDR-08VS ... PHDR-34VS | Logement à double rangée | 2,00 mm | jst-phd-housings |
| Prise JST PHD | B08B-PHDSS / S08B-PHDSS | Connecteur à broches double rangée | 2,00 mm | jst-phd-headers |
Pages du modèle de série et au niveau du composant SHD / SHLD / PUD
Pages de séries supplémentaires, pages de terminaux, pages de boîtiers et pages de prises de broches pour les séries à double rangée SHD et SHLD de 1,0 mm et la série à double rangée PUD de 2,0 mm, facilitant la recherche par numéros de pièces spécifiques.
| Page | Numéro de pièce courant/Position de broche | Type | Page du modèle |
|---|---|---|---|
| Série JST SHD | 20 / 30 / 40 / 50P | Double rangée de 1,0 mm | jst-shd-series |
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminals |
| Boîtier JST SHD | SHDR-20V-S-B ... SHDR-50V-S-B | Boîtier | jst-shd-housings |
| Connecteur à broches JST SHD | BM20B-SRDS-G-TF / SM20B-SRDS-G-TF | Connecteur à broches CMS | jst-shd-headers |
| Série JST SHLD | 20 / 30 / 40 / 50 broches | Double rangée 1,0 mm | jst-shld-series |
| Bornier JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Terminal | jst-shld-terminals |
| Boîtier JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) ... SHLDP-50V-S-1(B) | Boîtier | jst-shld-housings |
| Connecteur à broches JST SHLD | BM20B-SHLDS-G-TFT / SM20B-SHLDS-G-TF | Connecteur à broches SMT | jst-shld-headers |
| Série JST PUD | 8–40 Broches Paires | Double Rangée 2,0mm | jst-pud-series |
| Terminal JST PUD | SPUD-001T-P0.5 / SPUD-002T-P0.5 | Terminal | jst-pud-terminals |
| Boîtier JST PUD | PUDP-08V-S ... PUDP-40V-S | Boîtier | jst-pud-housings |
| En-tête de broches JST PUD | B08B-PUDSS / S08B-PUDSS-1 / BM10B-PUDSS-TFC | En-tête de broches DIP/SMT | jst-pud-headers |
Pages de modèles individuels (JST / Shuntai / Shenghui)
Les pages suivantes sont créées en fonction de numéros de pièces spécifiques ou de calibres de fils spécifiques, formant, avec les pages de séries et les pages de composants, la hiérarchie de recherche « Marque—Série—Modèle—Numéro de pièce ».
| Marque/Série | Modèle/Spécification | Type | Page Indépendante |
|---|---|---|---|
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminal-ssh-003ga-p0-2 |
| Boîtier JST SHD | SHDR-20V-S-B | Boîtier 20 broches | jst-shdr-20v-s-b |
| Boîtier JST SHD | SHDR-30V-S-B | Boîtier 30P | jst-shdr-30v-s-b |
| En-tête de broches JST SHD | BM20B-SRDS-G-TF | 20 broches entrée supérieure SMT | jst-bm20b-srds-g-tf |
| Prise JST SHD | SM20B-SRDS-G-TF | 20 broches entrée latérale SMT | jst-sm20b-srds-g-tf |
| Shuntai UL1007 | 22AWG / 17-0.16 / OD1.60 | Fil Électrique en PVC | shuntai-ul1007-22awg |
| Shuntai UL1007 | 24AWG / 11-0.16 / OD1.40 | Fil électronique en PVC | shuntai-ul1007-24awg |
| Shuntai UL1007 | 26AWG / 7-0.16 / OD1.30 | Fil Électronique en PVC | shuntai-ul1007-26awg |
| Shuntai UL1007 | 28AWG / 7-0.127 / OD1.20 | Fil Électronique en PVC | shuntai-ul1007-28awg |
| Shenghui SH10000 | 2–30P / 1,0 mm | Connecteur fil-à-carte | shenghui-sh10000-series |
| Shenghui SH12501 | 2–16P / 1,25 mm | Connecteur fil-à-carte | shenghui-sh12501-series |
| Shenghui SH25001 | 2–16P / 2,50 mm | Connecteur fil-à-carte | shenghui-sh25001-series |
Deuxième lot de pages individuelles de modèles spécifiques (JST / Shuntai)
Les pages suivantes sont créées en fonction de numéros de pièces JST spécifiques ou des calibres de fils Shuntai UL1015, et, avec les pages de séries, les pages de composants et le premier lot de pages de modèles spécifiques, forment la hiérarchie de recherche « Marque—Série—Modèle—Numéro de pièce ».
| Marque/Série | Modèle/Spécification | Type | Page Indépendante |
|---|---|---|---|
| Connecteur JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Bornier à sertir double rangée 1,0 mm | jst-shld-terminal-sshl-003ga1-p0-2 |
| Coque en plastique JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) | Coque en plastique double rangée 20P | jst-shldp-20v-s-b |
| Header de Broche JST SHLD | BM20B-SHLDS-G-TFT | 20P Entrée Supérieure SMT | jst-bm20b-shlds-g-tft |
| Connecteur à broches JST SHLD | SM20B-SHLDS-G-TF | 20 broches entrée latérale SMT | jst-sm20b-shlds-g-tf |
| Bornier JST PUD | SPUD-001T-P0.5 | Cosse à sertir AWG26–22 | jst-pud-terminal-spud-001t-p0-5 |
| Bornier JST PUD | SPUD-002T-P0.5 | Cosse à sertir AWG28–24 | jst-pud-terminal-spud-002t-p0-5 |
| Boîtier JST PUD | PUDP-08V-S | Boîtier double rangée 8P | jst-pudp-08v-s |
| Douille JST PUD | B08B-PUDSS | 8 broches entrée par le dessus sans bossage | jst-b08b-pudss |
| Prise JST PUD | S08B-PUDSS-1 | Entrée latérale 8P avec plate-forme surélevée | jst-s08b-pudss-1 |
| Shuntai UL1015 | 18AWG / 41-0.160 / OD2.76 | Fil électronique unipolaire en PVC | shuntai-ul1015-18awg |
| Shuntai UL1015 | 20AWG / 26-0.160 / OD2.52 | Fil électronique unipolaire en PVC | shuntai-ul1015-20awg |
| Shuntai UL1015 | 22AWG / 17-0.160 / OD2.34 | Fil électronique unipolaire en PVC | shuntai-ul1015-22awg |
Troisième série de pages indépendantes par modèle spécifique (JST SHLD / PUD)
Les pages suivantes sont créées selon des numéros de pièce JST spécifiques et, avec les pages de séries, les pages de composants et les deux premières séries de pages par modèle spécifique, constituent la hiérarchie de recherche 'Marque—Série—Modèle—Numéro de pièce'.
| Marque/Série | Modèle/Spécification | Type | Page Indépendante |
|---|---|---|---|
| Coque en plastique JST SHLD | SHLDP-30V-S(B) | Coque en plastique double rangée 30P | jst-shldp-30v-s-b |
| Coquille en plastique JST SHLD | SHLDP-40V-S(B) | Coquille en plastique double rangée 40P | jst-shldp-40v-s-b |
| Boîtier JST SHLD | SHLDP-50V-S(B) | Boîtier double rangée 50P | jst-shldp-50v-s-b |
| Header de broches JST SHLD | BM30B-SHLDS-G-TFT | 30 broches Entrée supérieure CMS | jst-bm30b-shlds-g-tft |
| Header de broches JST SHLD | BM40B-SHLDS-G-TFT | 40 broches Entrée supérieure CMS | jst-bm40b-shlds-g-tft |
| Header de Broche JST SHLD | BM50B-SHLDS-G-TFT | 50P Entrée Supérieure SMT | jst-bm50b-shlds-g-tft |
| Boîtier JST PUD | PUDP-10V-S | Boîtier double rangée 10P | jst-pudp-10v-s |
| Boîtier JST PUD | PUDP-12V-S | Boîtier double rangée 12P | jst-pudp-12v-s |
| Boîtier JST PUD | PUDP-14V-S | Boîtier double rangée 14P | jst-pudp-14v-s |
| Prise JST PUD | B10B-PUDSS | Entrée par le dessus 10 broches, pas de bossage | jst-b10b-pudss |
| Prise JST PUD | B12B-PUDSS | Entrée par le dessus 12 broches, pas de bossage | jst-b12b-pudss |
| Prise JST PUD | B14B-PUDSS | 14 broches, entrée par le dessus, montage traversant, sans bossage | jst-b14b-pudss |