Indeks Nombor Bahagian Bahan Proksi | Terminal JST · Sarung · Kepala Pin dan Wayar UL Shuntai
Ringkaskan format nombor bahagian biasa bagi terminal, perumahan, dan pin header JST, serta wayar Shuntai UL mengikut siri, dengan menyediakan akses halaman model dan arahan untuk pertanyaan mengikut nombor bahagian.
Sebut HargaIndeks Nombor Bahagian Penerangan
Halaman ini meringkaskan bahan JST, Shuntai, dan Shenghui dari bahagian pengedar mengikut siri, menjadikannya lebih mudah untuk mencari mengikut nombor bahagian, bilangan pin, atau ukur lilit wayar. Jadual ini menyenaraikan format nombor bahagian yang biasa; nombor bahagian sebenar yang dibekalkan, salutan, warna, pembungkusan, dan bilangan pin harus disahkan dengan lukisan, BOM, atau sampel. Harga harus ditanya berdasarkan nombor bahagian, kuantiti, dan masa penghantaran.
Siri JST dan Nombor Bahagian Biasa
Siri JST dipadankan mengikut tiga jenis komponen: terminal, perumahan, dan header. Jadual di bawah menyenaraikan format nombor bahagian perumahan yang biasa mengikut siri; terminal dan header harus disemak silang dengan nombor bahagian dalam siri yang sama.
| Jenama/Siri | Contoh Nombor Bahagian Biasa | Komponen | Kiraan Pin | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| JST PH | PH-2P / PH-4P / PH-6P | Perumahan Plastik | Boleh Diperluas Mengikut Bilangan Pin | jst-ph-series |
| JST XH | XH-2P / XH-4P / XH-6P | Shell plastik | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-xh-series |
| JST SM | SM-2P / SM-4P / SM-6P | Sarung plastik | Boleh dikembangkan mengikut kedudukan pin | jst-sm-series |
| JST ZH | ZH-2P / ZH-4P / ZH-6P | Perumahan | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-zh-series |
| JST SH | SH-2P / SH-4P / SH-6P | Sarung plastik | Boleh diperluas mengikut posisi pin | jst-sh-series |
| JST GH | GH-2P / GH-4P / GH-6P | Perumahan | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-gh-series |
| JST EH | EH-2P / EH-4P / EH-6P | Casing | Diperluas mengikut bilangan pin | jst-eh-series |
| JST XA | XA-2P / XA-4P / XA-6P | Sarung Plastik | Boleh Diperluas Mengikut Bilangan Pin | jst-xa-series |
| JST PA | PA-2P / PA-4P / PA-6P | Perumahan Plastik | Boleh Diperluas Mengikut Bilangan Pin | jst-pa-series |
| JST PHD | PHD-2P / PHD-4P / PHD-6P | Shell plastik | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-phd-series |
| JST SPH | SPH-2P / SPH-4P / SPH-6P | Perumahan plastik | Boleh diperluas mengikut bilangan pin | jst-sph-series |
| JST VH | VH-2P / VH-4P / VH-6P | Sarung Plastik | Boleh Diperluas Mengikut Bilangan Pin | jst-vh-series |
| JST SHL | SHL-2P / SHL-4P / SHL-6P | Perumahan | Boleh diperluas mengikut bilangan pin | jst-shl-series |
| JST XHS | XHS-2P / XHS-4P / XHS-6P | Perumah | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-xhs-series |
| JST XHD | XHD-2P / XHD-4P / XHD-6P | Perumah | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-xhd-series |
| JST XHB | XHB-2P / XHB-4P / XHB-6P | Shell plastik | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-xhb-series |
| JST 5557 | 5557-2P / 5557-4P / 5557-6P | Perumahan | Boleh diperluas mengikut bilangan pin | jst-5557-series |
| JST 396 | 396-2P / 396-4P / 396-6P | Perumahan | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-396-series |
| JST 508 | 508-2P / 508-4P / 508-6P | Shell plastik | Boleh dikembangkan mengikut bilangan pin | jst-508-series |
Kabel Shuntai UL
Kabel Shuntai digabungkan mengikut gaya UL, gauge wayar, bilangan teras, warna, dan panjang; jadual di bawah menyenaraikan siri biasa dan format nombor bahagian, dengan spesifikasi mengambil keutamaan.
| Jenama/Seri | Contoh Nombor Bahagian Biasa | Jenis | Gred | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1007 | UL1007 AWG22 | Kabel Elektronik / Pita | Mengikut Piawaian Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul1007 |
| Shuntai UL1015 | UL1015 AWG18 | Kabel Elektronik / Pita | Mengikut Piawaian Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul1015 |
| Shuntai UL2464 | UL2464 4C | wayar Elektronik / kabel Riben | Menurut gred wayar atau bilangan teras | shuntai-ul2464 |
| Shuntai UL2651 | UL2651 16P | Kabel elektronik / Kabel reben | Menurut gred wayar atau bilangan teras | shuntai-ul2651 |
| Shuntai UL2678 | UL2678 10P | wayang Elektronik / Kabel reben | Menurut gred wayar atau bilangan teras | shuntai-ul2678 |
Siri Shenghui SH
Siri Shenghui SH dikategorikan mengikut siri, konfigurasi pin, dan gabungan komponen; jadual di bawah menyenaraikan entri halaman siri, dengan nombor bahagian tertentu yang perlu disahkan mengikut lukisan atau sampel.
| Rangkaian | Jenis | Pinout Biasa | Halaman Model |
|---|---|---|---|
| SH80004 | Penyambung Wayar-ke-Wayar | Mengikut Nombor Bahagian | shenghui-sh80004 |
| SH63007 | Penyambung Wayar-ke-Wayar | 1P/2P | shenghui-sh63007 |
| SH63 | Penyambung Wayar-ke-Wayar | 3P/4P | shenghui-sh63-3p4p |
| SH42003 | Kabel-untuk-kabel berbilang kutub | Mengikut nombor bahagian | shenghui-sh42003 |
| SH25011 | Penyambung Wayar-ke-Wayar | 2-15P | shenghui-sh25011 |
| Terminal / Perumahan / Pin Header SH | Komponen | Mengikut Nombor Bahagian | shenghui-terminals |
Pertanyaan Mengikut Nombor Bahagian
Selepas menyerahkan nombor bahagian, bilangan pin, gred wayar, warna, kuantiti, dan tarikh penghantaran, penyelarasan akan dilakukan; untuk model pengganti, pertama sahkan jarak, komposisi komponen, susunan pin, dan kaedah pemasangan, kerana kebolehtukaran tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jarak.
Pautan berkaitan: Laman Utama Ruangan Agensi; Laman Jenama JST; Laman Jenama Shuntai; Laman Jenama Shenghui; Panduan Pemilihan Terminal / Perumah.
Halaman Model Tahap Komponen
Terminal, perumahan, dan pin header dibahagikan mengikut komponen, menjadikannya lebih mudah untuk mencari mengikut nombor bahagian tertentu atau jenis komponen.
| Laman Komponen | Nombor Bahagian Biasa | Jenis | Pitch | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST PH | SPH-002T-P0.5S / SPH-002T-P0.5L | Terminal | 2.00 mm | jst-ph-terminals |
| Perumahan JST PH | PH-2P ... PH-16P / PHB-2P ... | Perumahan | 2.00 mm | jst-ph-housings |
| JST PH Pin Header | B2B-PH-K-S ... B16B-PH-K-S | Pin Header | 2.00 mm | jst-ph-headers |
| Terminal JST XH | SXH-001T-P0.6 | Terminal | 2.50 mm | jst-xh-terminals |
| Perumahan JST XH | XHP-2 ... XHP-16 | Perumahan | 2.50 mm | jst-xh-housings |
| JST XH Pin Header | B2B-XH-A ... B16B-XH-A | Pin Header | 2.50 mm | jst-xh-headers |
| Terminal JST SH | SSH-003T-P0.2 | Terminal | 1.00 mm | jst-sh-terminals |
| Perumahan JST SH | SH-2P ... SH-16P | Perumahan | 1.00 mm | jst-sh-housings |
| JST SH Pin Header | BM2B-SH-TF-LF-SN ... | Pin Header | 1.00 mm | jst-sh-headers |
| Terminal JST VH | SVH-21T-P1.5 | Terminal | 3.96 mm | jst-vh-terminals |
| Perumah Penyambung JST VH | VH-2P ... VH-10P | Perumah Penyambung | 3.96 mm | jst-vh-housings |
| JST VH Pin Header | B2P-VH ... B10P-VH | Pin Header | 3.96 mm | jst-vh-headers |
Rangkaian Wayar Tambahan
| Rangkaian | Nombor Bahagian Biasa | Jenis | Spesifikasi | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1430 | UL1430 AWG22 | wayang Elektronik / Kabel Riben | Menurut Penebat Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul1430 |
| Shuntai UL1571 | UL1571 AWG28 | wayar Elektronik / Kabel Riben | Berdasarkan Penebat Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul1571 |
| Shuntai UL2468 | UL2468 10P | wayang>Wayar Elektronik / Kabel Riben | Mengikut Gaug Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul2468 |
| Shuntai UL20276 | UL20276 4C | wayang>Wayar Elektronik / Kabel Riben | Mengikut Gaug Wayar atau Bilangan Teras | shuntai-ul20276 |
Laman Model Tahap Komponen GH / ZH / EH
Lengkapkan laman untuk terminal, housing, dan pin header GH 1.25mm, ZH 1.5mm, dan EH 2.5mm untuk memudahkan pencarian mengikut nombor bahagian tertentu.
| Laman Komponen | Nombor Bahagian Biasa | Jenis | Pitch | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST GH | SSHL-002T-P0.2 | Terminal | 1.25 mm | jst-gh-terminals |
| Perumahan JST GH | GHR-02V-S ... GHR-15V-S | Perumahan | 1.25 mm | jst-gh-housings |
| Header Pin JST GH | BM02B-GHS-TBT / SM02B-GHS-TB | Header Pin | 1.25 mm | jst-gh-headers |
| Terminal JST ZH | SZH-002T-P0.5 / SZH-003T-P0.5 | Terminal | 1.50 mm | jst-zh-terminals |
| Perumahan JST ZH | ZHR-2 ... ZHR-13 | Perumahan | 1.50 mm | jst-zh-housings |
| JST ZH Pin Header | B2B-ZR / B2B-ZR-SM4-TF | Pin Header | 1.50 mm | jst-zh-headers |
| Terminal JST EH | SEH-001T-P0.6 / SEH-003T-P0.6L | Terminal | 2.50 mm | jst-eh-terminals |
| Perumahan JST EH | EHR-2 ... EHR-15 | Perumahan | 2.50 mm | jst-eh-housings |
| JST EH Soket | B2B-EH-A / S2B-EH | Soket | 2.50 mm | jst-eh-headers |
Halaman Model Peringkat Komponen XA / PA / PHD
Halaman telah ditambahkan untuk terminal dua baris XA 2.5mm, PA 2.0mm, dan PHD 2.0mm, perumahan, dan pin header untuk memudahkan carian mengikut nombor bahagian tertentu.
| Laman Komponen | Nombor Bahagian Biasa | Jenis | Pitch | Laman Model |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST XA | SXA-001T-P0.6 / SXA-01T-P0.6 | Terminal | 2.50 mm | jst-xa-terminals |
| Perumahan JST XA | XAP-02V-1 ... XAP-15V-1 | Perumahan | 2.50 mm | jst-xa-housings |
| JST XA Kepala Pin | B02B-XASK-1 / S02B-XASS-1 | Kepala Pin | 2.50 mm | jst-xa-headers |
| Terminal JST PA | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Terminal | 2.00 mm | jst-pa-terminals |
| Perumahan JST PA | PAP-02V-S ... PAP-16V-S | Perumahan | 2.00 mm | jst-pa-housings |
| JST PA Pin Header | B02B-PASK-1 / S02B-PASK-2 | Pin Header | 2.00 mm | jst-pa-headers |
| Terminal JST PHD | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Terminal Baris Berganda | 2.00 mm | jst-phd-terminals |
| Perumahan JST PHD | PHDR-08VS ... PHDR-34VS | Perumahan Baris Berganda | 2.00 mm | jst-phd-housings |
| JST PHD Socket | B08B-PHDSS / S08B-PHDSS | Pemegang Pin Baris Berganda | 2.00 mm | jst-phd-headers |
Halaman Model Siri dan Tahap Komponen SHD / SHLD / PUD
Halaman siri tambahan, halaman terminal, halaman housing, dan halaman soket pin untuk siri berkembar 1.0mm SHD dan SHLD serta siri berkembar 2.0mm PUD, memudahkan pencarian berdasarkan nombor bahagian tertentu.
| Laman | Nombor Bahagian/Petak Pin Biasa | Jenis | Laman Model |
|---|---|---|---|
| JST SHD Siri | 20 / 30 / 40 / 50P | 1.0mm Baris Berganda | jst-shd-series |
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminals |
| Perumahan JST SHD | SHDR-20V-S-B ... SHDR-50V-S-B | Perumahan | jst-shd-housings |
| JST SHD Kepala Pin | BM20B-SRDS-G-TF / SM20B-SRDS-G-TF | Kepala Pin SMT | jst-shd-headers |
| JST SHLD Siri | 20 / 30 / 40 / 50P | 1.0mm Baris Berganda | jst-shld-series |
| Terminal JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Terminal | jst-shld-terminals |
| Perumahan JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) ... SHLDP-50V-S-1(B) | Perumahan | jst-shld-housings |
| JST SHLD Kepala Pin | BM20B-SHLDS-G-TFT / SM20B-SHLDS-G-TF | Kepala Pin SMT | jst-shld-headers |
| Siri JST PUD | 8–40 Pin Genap | 2.0mm Baris Berganda | jst-pud-series |
| Terminal JST PUD | SPUD-001T-P0.5 / SPUD-002T-P0.5 | Terminal | jst-pud-terminals |
| Perumahan JST PUD | PUDP-08V-S ... PUDP-40V-S | Perumahan | jst-pud-housings |
| JST PUD Pin Header | B08B-PUDSS / S08B-PUDSS-1 / BM10B-PUDSS-TFC | Pin Header DIP/SMT | jst-pud-headers |
Halaman Model Individu (JST / Shuntai / Shenghui)
Halaman berikut dibuat berdasarkan nombor bahagian tertentu atau gauge wayar tertentu, membentuk, bersama dengan halaman siri dan halaman komponen, hierarki carian "Jenama—Siri—Model—Nombor Bahagian."
| Jenama/ Siri | Model/ Spesifikasi | Jenis | Laman Bebas |
|---|---|---|---|
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminal-ssh-003ga-p0-2 |
| Perumahan JST SHD | SHDR-20V-S-B | Perumahan 20P | jst-shdr-20v-s-b |
| Perumahan JST SHD | SHDR-30V-S-B | Perumahan 30P | jst-shdr-30v-s-b |
| JST SHD Pin Header | BM20B-SRDS-G-TF | 20P Masuk Atas SMT | jst-bm20b-srds-g-tf |
| Socket JST SHD | SM20B-SRDS-G-TF | 20P Masuk Sisi SMT | jst-sm20b-srds-g-tf |
| Shuntai UL1007 | 22AWG / 17-0.16 / OD1.60 | Kabel Elektronik PVC | shuntai-ul1007-22awg |
| Shuntai UL1007 | 24AWG / 11-0.16 / OD1.40 | Kabel Elektronik PVC | shuntai-ul1007-24awg |
| Shuntai UL1007 | 26AWG / 7-0.16 / OD1.30 | Kabel Elektronik PVC | shuntai-ul1007-26awg |
| Shuntai UL1007 | 28AWG / 7-0.127 / OD1.20 | Kabel Elektronik PVC | shuntai-ul1007-28awg |
| Shenghui SH10000 | 2–30P / 1.0mm | Penyambung wayar-ke-papan | shenghui-sh10000-series |
| Shenghui SH12501 | 2–16P / 1.25mm | Penyambung wayar-ke-papan | shenghui-sh12501-series |
| Shenghui SH25001 | 2–16P / 2.50mm | Penyambung wayar-ke-papan | shenghui-sh25001-series |
Kumpulan Kedua Laman Individu Model Tertentu (JST / Shuntai)
Laman berikut dibuat berdasarkan nombor bahagian JST tertentu atau gauge wayar Shuntai UL1015, dan bersama dengan laman siri, laman komponen, dan kumpulan pertama laman model tertentu, membentuk hirarki carian "Jenama—Siri—Model—Nombor Bahagian."
| Jenama/ Siri | Model/ Spesifikasi | Jenis | Laman Bebas |
|---|---|---|---|
| Terminal JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Terminal Crimp Baris Berganda 1.0mm | jst-shld-terminal-sshl-003ga1-p0-2 |
| Selongsong plastik JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) | Selongsong plastik 20P dua baris | jst-shldp-20v-s-b |
| Header Pin JST SHLD | BM20B-SHLDS-G-TFT | 20P Penyambung Atas SMT | jst-bm20b-shlds-g-tft |
| Header Pin JST SHLD | SM20B-SHLDS-G-TF | 20P Masuk Sisi SMT | jst-sm20b-shlds-g-tf |
| Terminal JST PUD | SPUD-001T-P0.5 | Terminal Crimp AWG26–22 | jst-pud-terminal-spud-001t-p0-5 |
| Terminal JST PUD | SPUD-002T-P0.5 | Terminal Crimp AWG28–24 | jst-pud-terminal-spud-002t-p0-5 |
| Perumahan JST PUD | PUDP-08V-S | Perumahan Baris Berganda 8P | jst-pudp-08v-s |
| JST PUD Socket | B08B-PUDSS | 8P Masuk Atas tanpa Boss | jst-b08b-pudss |
| JST PUD Soket | S08B-PUDSS-1 | 8P Masuk Sisi dengan Platform Tinggi | jst-s08b-pudss-1 |
| Shuntai UL1015 | 18AWG / 41-0.160 / OD2.76 | way='text'>Kabel Elektronik Teras Tunggal PVC | shuntai-ul1015-18awg |
| Shuntai UL1015 | 20AWG / 26-0.160 / OD2.52 | wayar elektronik teras tunggal PVC | shuntai-ul1015-20awg |
| Shuntai UL1015 | 22AWG / 17-0.160 / OD2.34 | way>PVC Wayar Elektronik Teras Tunggal | shuntai-ul1015-22awg |
Kumpulan Ketiga Halaman Bebas Model Tertentu (JST SHLD / PUD)
Halaman berikut dibuat mengikut nombor bahagian JST tertentu dan, bersama dengan halaman siri, halaman komponen, dan dua kumpulan pertama halaman model tertentu, membentuk hierarki carian 'Jenama—Siri—Model—Nombor Bahagian'.
| Jenama/ Siri | Model/ Spesifikasi | Jenis | Laman Bebas |
|---|---|---|---|
| Selongsong plastik JST SHLD | SHLDP-30V-S(B) | Selongsong plastik 30P dua baris | jst-shldp-30v-s-b |
| Selongsong plastik JST SHLD | SHLDP-40V-S(B) | Selongsong plastik 40P dua baris | jst-shldp-40v-s-b |
| Perumahan JST SHLD | SHLDP-50V-S(B) | Perumahan Baris Berganda 50P | jst-shldp-50v-s-b |
| Header Pin JST SHLD | BM30B-SHLDS-G-TFT | 30P Masuk Atas SMT | jst-bm30b-shlds-g-tft |
| Header Pin JST SHLD | BM40B-SHLDS-G-TFT | 40P Masuk Atas SMT | jst-bm40b-shlds-g-tft |
| Header Pin JST SHLD | BM50B-SHLDS-G-TFT | 50P Penyambung Atas SMT | jst-bm50b-shlds-g-tft |
| Perumahan JST PUD | PUDP-10V-S | Perumahan Baris Berganda 10P | jst-pudp-10v-s |
| Perumahan JST PUD | PUDP-12V-S | Perumahan Baris Berganda 12P | jst-pudp-12v-s |
| Perumahan JST PUD | PUDP-14V-S | Perumahan Baris Berganda 14P | jst-pudp-14v-s |
| Palam JST PUD | B10B-PUDSS | 10P Masuk Atas Melalui Lubang, Tiada Boss | jst-b10b-pudss |
| Palam JST PUD | B12B-PUDSS | 12P Masuk Atas Melalui Lubang, Tiada Boss | jst-b12b-pudss |
| Soket JST PUD | B14B-PUDSS | 14P Masuk Atas Melalui Lubang, Tiada Boss | jst-b14b-pudss |