Índice de Números de Peças de Material Proxy | Terminais JST · Carcaças · Cabeçalhos de Pinos e Fios Shuntai UL
Resuma os formatos comuns de números de peça dos terminais, caixas e conectores de pinos JST, bem como dos fios Shuntai UL por série, fornecendo acesso à página do modelo e instruções para consulta por número de peça.
OrçamentoDescrição do Índice de Número de Peça
Esta página resume os materiais JST, Shuntai e Shenghui da seção de distribuidores por série, facilitando a pesquisa por número de peça, contagem de pinos ou bitola do fio. A tabela lista formatos comuns de números de peça; os números de peça realmente fornecidos, revestimento, cor, embalagem e contagem de pinos devem ser verificados em desenhos, listas de materiais (BOMs) ou amostras. Os preços devem ser consultados com base no número de peça, quantidade e prazo de entrega.
Séries JST e Números de Peça Comuns
A série JST é organizada de acordo com três tipos de componentes: terminais, caixas e conectores (headers). A tabela abaixo lista os formatos comuns de números de peça de caixas por série; terminais e conectores devem ser verificados em relação aos números de peça da mesma série.
| Marca/Série | Exemplos Comuns de Número de Peça | Componentes | Quantidade de Pinos | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| JST PH | PH-2P / PH-4P / PH-6P | Carcaça de Plástico | Expansível pelo Número de Pinos | jst-ph-series |
| JST XH | XH-2P / XH-4P / XH-6P | Carcaça de plástico | Expandível por contagem de pinos | jst-xh-series |
| JST SM | SM-2P / SM-4P / SM-6P | Carcaça plástica | Expansível por posições dos pinos | jst-sm-series |
| JST ZH | ZH-2P / ZH-4P / ZH-6P | Invólucro | Expansível pelo número de pinos | jst-zh-series |
| JST SH | SH-2P / SH-4P / SH-6P | Concha de plástico | Expansível por posições de pino | jst-sh-series |
| JST GH | GH-2P / GH-4P / GH-6P | Carcaça | Expansível pelo número de pinos | jst-gh-series |
| JST EH | EH-2P / EH-4P / EH-6P | Carcaça | Expandido pelo número de pinos | jst-eh-series |
| JST XA | XA-2P / XA-4P / XA-6P | Carcaça Plástica | Expansível por Contagem de Pinos | jst-xa-series |
| JST PA | PA-2P / PA-4P / PA-6P | Carcaça de Plástico | Expansível pelo Número de Pinos | jst-pa-series |
| JST PHD | PHD-2P / PHD-4P / PHD-6P | Carcaça de plástico | Expansível pelo número de pinos | jst-phd-series |
| JST SPH | SPH-2P / SPH-4P / SPH-6P | Carcaça de plástico | Expansível pelo número de pinos | jst-sph-series |
| JST VH | VH-2P / VH-4P / VH-6P | Carcaça Plástica | Expansível pelo Número de Pinos | jst-vh-series |
| JST SHL | SHL-2P / SHL-4P / SHL-6P | Caixa | Expansível pelo número de pinos | jst-shl-series |
| JST XHS | XHS-2P / XHS-4P / XHS-6P | Invólucro | Expansível pelo número de pinos | jst-xhs-series |
| JST XHD | XHD-2P / XHD-4P / XHD-6P | Invólucro | Expansível pelo número de pinos | jst-xhd-series |
| JST XHB | XHB-2P / XHB-4P / XHB-6P | Carcaça de plástico | Expandível pelo número de pinos | jst-xhb-series |
| JST 5557 | 5557-2P / 5557-4P / 5557-6P | Conector | Expansível pelo número de pinos | jst-5557-series |
| JST 396 | 396-2P / 396-4P / 396-6P | Invólucro | Expansível pelo número de pinos | jst-396-serie |
| JST 508 | 508-2P / 508-4P / 508-6P | Carcaça de plástico | Expandível pelo número de pinos | jst-508-series |
Fios Shuntai UL
Os fios Shuntai são combinados de acordo com o estilo UL, bitola do fio, número de núcleos, cor e comprimento; a tabela abaixo lista as séries comuns e os formatos de número de peça, com as especificações tendo precedência.
| Marca/Série | Exemplos de Número de Peça Comum | Tipo | Grau | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1007 | UL1007 AWG22 | Fio Eletrônico / Cabo Fita | De Acordo com a Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul1007 |
| Shuntai UL1015 | UL1015 AWG18 | Fio Eletrônico / Cabo Fita | De Acordo com a Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul1015 |
| Shuntai UL2464 | UL2464 4C | Fio eletrônico / Cabo fita | De acordo com a bitola do fio ou número de condutores | shuntai-ul2464 |
| Shuntai UL2651 | UL2651 16P | Fio eletrônico / Cabo fita | De acordo com a bitola do fio ou número de núcleos | shuntai-ul2651 |
| Shuntai UL2678 | UL2678 10P | Fio eletrônico / Cabo fita | De acordo com a bitola do fio ou número de condutores | shuntai-ul2678 |
Série Shenghui SH
A Série Shenghui SH é categorizada por série, configuração de pinos e combinações de componentes; a tabela abaixo lista as entradas da página da série, com números de peça específicos a serem verificados de acordo com desenhos ou amostras.
| Série | Tipo | Pinagem Comum | Página do Modelo |
|---|---|---|---|
| SH80004 | Conector de Fio para Fio | Por Número de Peça | shenghui-sh80004 |
| SH63007 | Conector Fio-a-Fio | 1P/2P | shenghui-sh63007 |
| SH63 | Conector Fio-a-Fio | 3P/4P | shenghui-sh63-3p4p |
| SH42003 | Fio a fio multipolar | Por número de peça | shenghui-sh42003 |
| SH25011 | Conector Fio-a-Fio | 2-15P | shenghui-sh25011 |
| Terminal SH / Carcaça / Header de Pinos | Componente | Por Número de Peça | shenghui-terminals |
Consulta por Número de Peça
Após enviar o número da peça, contagem de pinos, bitola do fio, cor, quantidade e data de entrega, será realizada a coordenação; para modelos substitutos, primeiro verifique o espaçamento, a composição do componente, a sequência de pinos e o método de montagem, pois a intercambiabilidade não pode ser julgada apenas pelo espaçamento.
Links relacionados: Página Inicial da Coluna da Agência; Página da Marca JST; Página da Marca Shuntai; Página da Marca Shenghui; Guia de Seleção de Terminais / Carcaças.
Página do Modelo a Nível de Componente
Terminais, carcaças e conectores de pinos são divididos por componente, facilitando a busca por número de peça específico ou tipo de componente.
| Página do Componente | Número de Peça Comum | Tipo | Passo | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST PH | SPH-002T-P0.5S / SPH-002T-P0.5L | Terminal | 2,00 mm | jst-ph-terminals |
| Carcaça JST PH | PH-2P ... PH-16P / PHB-2P ... | Carcaça | 2,00 mm | jst-ph-housings |
| Conector Pin JST PH | B2B-PH-K-S ... B16B-PH-K-S | Conector Pin | 2,00 mm | jst-ph-headers |
| Terminal JST XH | SXH-001T-P0.6 | Terminal | 2,50 mm | jst-xh-terminals |
| Carcaça JST XH | XHP-2 ... XHP-16 | Carcaça | 2,50 mm | jst-xh-housings |
| Conector de Pinos JST XH | B2B-XH-A ... B16B-XH-A | Conector de Pinos | 2,50 mm | jst-xh-headers |
| Terminal JST SH | SSH-003T-P0.2 | Terminal | 1,00 mm | jst-sh-terminals |
| Carcaça JST SH | SH-2P ... SH-16P | Carcaça | 1,00 mm | jst-sh-housings |
| Conector Tipo Pino JST SH | BM2B-SH-TF-LF-SN ... | Conector de Pinos | 1,00 mm | jst-sh-headers |
| Terminal JST VH | SVH-21T-P1.5 | Terminal | 3,96 mm | jst-vh-terminals |
| Conector JST VH Carcaça | VH-2P ... VH-10P | Carcaça do Conector | 3,96 mm | jst-vh-housings |
| Conector de Pinos JST VH | B2P-VH ... B10P-VH | Conector de Pinos | 3,96 mm | jst-vh-headers |
Série de Fios Suplementares
| Série | Número de Peça Comum | Tipo | Especificação | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Shuntai UL1430 | UL1430 AWG22 | Fio Eletrônico / Cabo Fita | Por Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul1430 |
| Shuntai UL1571 | UL1571 AWG28 | Fio Eletrônico / Cabo Fita | Por Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul1571 |
| Shuntai UL2468 | UL2468 10P | Fio Eletrônico / Cabo Fita | Pelo Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul2468 |
| Shuntai UL20276 | UL20276 4C | Fio Eletrônico / Cabo Fita | Por Bitola do Fio ou Número de Condutores | shuntai-ul20276 |
Páginas do Modelo de Componentes GH / ZH / EH
Suplementar as páginas para terminais, carcaças e headers de pinos GH 1,25mm, ZH 1,5mm e EH 2,5mm para facilitar a pesquisa por números de peça específicos.
| Página do Componente | Número de Peça Comum | Tipo | Passo | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST GH | SSHL-002T-P0.2 | Terminal | 1,25 mm | jst-gh-terminals |
| Carcaça JST GH | GHR-02V-S ... GHR-15V-S | Carcaça | 1,25 mm | jst-gh-housings |
| Conector de Pinos JST GH | BM02B-GHS-TBT / SM02B-GHS-TB | Conector de Pinos | 1,25 mm | jst-gh-headers |
| Terminal JST ZH | SZH-002T-P0.5 / SZH-003T-P0.5 | Terminal | 1,50 mm | jst-zh-terminals |
| Carcaça JST ZH | ZHR-2 ... ZHR-13 | Carcaça | 1,50 mm | jst-zh-housings |
| Conector Pin JST ZH | B2B-ZR / B2B-ZR-SM4-TF | Conector Pin | 1,50 mm | jst-zh-headers |
| Terminal JST EH | SEH-001T-P0.6 / SEH-003T-P0.6L | Terminal | 2,50 mm | jst-eh-terminals |
| JST EH Conector | EHR-2 ... EHR-15 | Conector | 2,50 mm | jst-eh-housings |
| Soquete JST EH | B2B-EH-A / S2B-EH | Soquete | 2,50 mm | jst-eh-headers |
Página do Modelo de Componente XA / PA / PHD
Adicionadas páginas para terminais de dupla fila XA 2,5 mm, PA 2,0 mm e PHD 2,0 mm, invólucros e conectores com pinos para facilitar a busca por números de peça específicos.
| Página do Componente | Número de Peça Comum | Tipo | Passo | Página do Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Terminal JST XA | SXA-001T-P0.6 / SXA-01T-P0.6 | Terminal | 2,50 mm | jst-xa-terminals |
| Carcaça JST XA | XAP-02V-1 ... XAP-15V-1 | Carcaça | 2,50 mm | jst-xa-housings |
| Conector de Pinos JST XA | B02B-XASK-1 / S02B-XASS-1 | Conector de Pinos | 2,50 mm | jst-xa-headers |
| Terminal JST PA | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Terminal | 2,00 mm | jst-pa-terminals |
| Carcaça JST PA | PAP-02V-S ... PAP-16V-S | Carcaça | 2,00 mm | jst-pa-housings |
| Conector de Pino JST PA | B02B-PASK-1 / S02B-PASK-2 | Conector de Pino | 2,00 mm | jst-pa-headers |
| Terminal JST PHD | SPHD-001T-P0.5 / SPHD-002T-P0.5 | Terminal de fileira dupla | 2,00 mm | jst-phd-terminals |
| Carcaça JST PHD | PHDR-08VS ... PHDR-34VS | Carcaça de Dupla Fileira | 2,00 mm | jst-phd-housings |
| Soquete JST PHD | B08B-PHDSS / S08B-PHDSS | Conector de Pino de Dupla Fileira | 2,00 mm | jst-phd-headers |
Páginas de Modelos de Série e Nível de Componente SHD / SHLD / PUD
Páginas de séries suplementares, páginas de terminais, páginas de carcaças e páginas de soquetes de pinos para as séries de fileira dupla SHD e SHLD de 1,0 mm e a série de fileira dupla PUD de 2,0 mm, facilitando a busca por números de peça específicos.
| Página | Número de Peça/Posição do Pino Comum | Tipo | Página do Modelo |
|---|---|---|---|
| Série JST SHD | 20 / 30 / 40 / 50P | Fileira Dupla de 1,0mm | jst-shd-series |
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminals |
| Carcaça JST SHD | SHDR-20V-S-B ... SHDR-50V-S-B | Carcaça | jst-shd-housings |
| Conector de Pinos JST SHD | BM20B-SRDS-G-TF / SM20B-SRDS-G-TF | Conector de Pinos SMT | jst-shd-headers |
| Série JST SHLD | 20 / 30 / 40 / 50P | 1,0mm Dupla Fileira | jst-shld-series |
| Terminal JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Terminal | jst-shld-terminals |
| Carcaça JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) ... SHLDP-50V-S-1(B) | Carcaça | jst-shld-housings |
| Conector de Pinos JST SHLD | BM20B-SHLDS-G-TFT / SM20B-SHLDS-G-TF | Conector de Pinos SMT | jst-shld-headers |
| Série JST PUD | 8–40 Pinos Pares | 2,0mm Dupla Fileira | jst-pud-series |
| Terminal JST PUD | SPUD-001T-P0.5 / SPUD-002T-P0.5 | Terminal | jst-pud-terminals |
| Carcaça JST PUD | PUDP-08V-S ... PUDP-40V-S | Carcaça | jst-pud-housings |
| Conector de Pinos JST PUD | B08B-PUDSS / S08B-PUDSS-1 / BM10B-PUDSS-TFC | Conector de Pinos DIP/SMT | jst-pud-headers |
Páginas de Modelos Individuais (JST / Shuntai / Shenghui)
As seguintes páginas são criadas com base em números de peças específicos ou bitolas de fio específicas, formando, juntamente com páginas de séries e páginas de componentes, a hierarquia de pesquisa de "Marca—Série—Modelo—Número da Peça."
| Marca/Série | Modelo/Especificação | Tipo | Página Independente |
|---|---|---|---|
| Terminal JST SHD | SSH-003GA-P0.2 | Terminal | jst-shd-terminal-ssh-003ga-p0-2 |
| Carcaça JST SHD | SHDR-20V-S-B | Carcaça 20P | jst-shdr-20v-s-b |
| Carcaça JST SHD | SHDR-30V-S-B | Carcaça 30P | jst-shdr-30v-s-b |
| Conector Pin JST SHD | BM20B-SRDS-G-TF | 20P Top Entry SMT | jst-bm20b-srds-g-tf |
| Soquete JST SHD | SM20B-SRDS-G-TF | 20P Entrada Lateral SMT | jst-sm20b-srds-g-tf |
| Shuntai UL1007 | 22AWG / 17-0,16 / OD1,60 | Fio Eletrônico de PVC | shuntai-ul1007-22awg |
| Shuntai UL1007 | 24AWG / 11-0,16 / OD1,40 | Fio Eletrônico de PVC | shuntai-ul1007-24awg |
| Shuntai UL1007 | 26AWG / 7-0,16 / OD1,30 | Fio Eletrônico de PVC | shuntai-ul1007-26awg |
| Shuntai UL1007 | 28AWG / 7-0.127 / OD1.20 | Fio Eletrônico de PVC | shuntai-ul1007-28awg |
| Shenghui SH10000 | 2–30P / 1,0mm | Conector fio-para-placa | shenghui-sh10000-series |
| Shenghui SH12501 | 2–16P / 1,25mm | Conector fio-para-placa | shenghui-sh12501-series |
| Shenghui SH25001 | 2–16P / 2,50mm | Conector fio-para-placa | shenghui-sh25001-series |
Segundo Lote de Páginas Individuais de Modelos Específicos (JST / Shuntai)
As seguintes páginas são criadas com base em números de peça específicos da JST ou calibres de fio Shuntai UL1015 e, juntamente com páginas de séries, páginas de componentes e o primeiro lote de páginas de modelos específicos, formam a hierarquia de busca de "Marca—Série—Modelo—Número da Peça".
| Marca/Série | Modelo/Especificação | Tipo | Página Independente |
|---|---|---|---|
| Terminal JST SHLD | SSHL-003GA1-P0.2 | Terminal de Crimpagem de Fileira Dupla 1,0mm | jst-shld-terminal-sshl-003ga1-p0-2 |
| Carcaça plástica JST SHLD | SHLDP-20V-S(B) | Carcaça plástica de 20 pinos de duplo fileira | jst-shldp-20v-s-b |
| Conector Tipo Pino JST SHLD | BM20B-SHLDS-G-TFT | 20P Entrada Superior SMT | jst-bm20b-shlds-g-tft |
| Conector Macho JST SHLD | SM20B-SHLDS-G-TF | 20 Pinos Entrada Lateral SMT | jst-sm20b-shlds-g-tf |
| Terminal JST PUD | SPUD-001T-P0.5 | Terminal de Crimpagem AWG26–22 | jst-pud-terminal-spud-001t-p0-5 |
| Terminal JST PUD | SPUD-002T-P0.5 | Terminal de Crimpagem AWG28–24 | jst-pud-terminal-spud-002t-p0-5 |
| Carcaça JST PUD | PUDP-08V-S | Carcaça de 8P de Dupla Fileira | jst-pudp-08v-s |
| Soquete JST PUD | B08B-PUDSS | 8P Entrada Superior sem Boss | jst-b08b-pudss |
| Soquete JST PUD | S08B-PUDSS-1 | Entrada Lateral 8P com Plataforma Elevada | jst-s08b-pudss-1 |
| Shuntai UL1015 | 18AWG / 41-0.160 / OD2.76 | Fio Eletrônico de Núcleo Único em PVC | shuntai-ul1015-18awg |
| Shuntai UL1015 | 20AWG / 26-0.160 / OD2.52 | Fio eletrônico de núcleo único em PVC | shuntai-ul1015-20awg |
| Shuntai UL1015 | 22AWG / 17-0.160 / OD2.34 | Fio Eletrônico de Núcleo Único em PVC | shuntai-ul1015-22awg |
Terceiro Lote de Páginas Independentes de Modelos Específicos (JST SHLD / PUD)
As seguintes páginas são criadas de acordo com números de peças JST específicos e, juntamente com páginas de série, páginas de componentes e os dois primeiros lotes de páginas de modelos específicos, formam a hierarquia de pesquisa 'Marca—Série—Modelo—Número da Peça'.
| Marca/Série | Modelo/Especificação | Tipo | Página Independente |
|---|---|---|---|
| Carcaça plástica JST SHLD | SHLDP-30V-S(B) | Carcaça plástica de 30 pinos de duplo fileira | jst-shldp-30v-s-b |
| Carcaça plástica JST SHLD | SHLDP-40V-S(B) | Carcaça plástica de 40 pinos de duplo fileira | jst-shldp-40v-s-b |
| Carcaça JST SHLD | SHLDP-50V-S(B) | Carcaça de Dupla Fileira 50P | jst-shldp-50v-s-b |
| Conector Tipo Pino JST SHLD | BM30B-SHLDS-G-TFT | 30P Entrada Superior SMT | jst-bm30b-shlds-g-tft |
| Conector de Pinos JST SHLD | BM40B-SHLDS-G-TFT | 40P Entrada Superior SMT | jst-bm40b-shlds-g-tft |
| Conector de Pinos JST SHLD | BM50B-SHLDS-G-TFT | 50P Entrada Superior SMT | jst-bm50b-shlds-g-tft |
| Carcaça JST PUD | PUDP-10V-S | Carcaça de 10P de Dupla Fileira | jst-pudp-10v-s |
| Carcaça JST PUD | PUDP-12V-S | Carcaça de 12P de Dupla Fileira | jst-pudp-12v-s |
| Carcaça JST PUD | PUDP-14V-S | Carcaça de 14P de Dupla Fileira | jst-pudp-14v-s |
| Soquete JST PUD | B10B-PUDSS | 10P Entrada Superior Passante, Sem Saliente | jst-b10b-pudss |
| Soquete JST PUD | B12B-PUDSS | 12P Entrada Superior Passante, Sem Saliente | jst-b12b-pudss |
| Soquete JST PUD | B14B-PUDSS | 14P Entrada Superior Passante, Sem Saliente | jst-b14b-pudss |